2024/10/11

果物に対するイメージは、ヘルシー? 甘さがあるから高カロリー? どちらもあるのでは??
では実際、どれくらいのカロリーなのか知っていますか?
意外と知らない果物のカロリーを調べてみました。
Contents
果物の1個あたりのカロリー一覧
基本的にかな順で並べていますが、一部関係ある果物に限り、順序通りに並んでいません。
あ行の果物
| 果物名 | 1個全体の重さ | 1個の可食部の重さ | 1個あたりのカロリー |
|---|---|---|---|
| あけび | 100g | 70g | 24kcal |
| アセロラ | 7g | 5g | 2kcal |
| アボガド(小) | 170g | 119g | 223kcal |
| あんず | 70g | 66g | 24kcal |
| いちご(大) | 45g | 44g | 15kcal |
| いちご(1パック) | 303g | 297g | 101kcal |
| いちじく(中) | 70g | 60g | 32kcal |
| いよかん(大) | 287g | 172g | 79kcal |
| オレンジ(大) | 310g | 186g | 73kcal |
| オレンジ(中) | 242g | 145g | 57kcal |
| オレンジ(小) | 225g | 135g | 52kcal |
か行の果物
| 果物名 | 1個全体の重さ | 1個の可食部の重さ | 1個あたりのカロリー |
|---|---|---|---|
| 柿(大) | 230g | 209g | 126kcal |
| 柿(中) | 159g | 145g | 87kcal |
| 柿(小) | 135g | 123g | 73kcal |
| 干し柿 | 35g | 32g | 88kcal |
| あんぽ柿 | 55g | 50g | 138kcal |
| かぼす | 75g | 果汁26g | 7kcal |
| かりん | 250g | 175g | 119kcal |
| キウイ(大) | 124g | 105g | 56kcal |
| キウイ(中) | 92g | 78g | 41kcal |
| キウイ(小) | 60g | 51g | 27cal |
| 金柑 | 19g | 18g | 12kcal |
| グズベリー | 7g | 7g | 4kcal |
| グレープフルーツ(大) | 474g | 332g | 126kcal |
| グレープフルーツ(中) | 318g | 223g | 85kcal |
| グレープフルーツ(小) | 258g | 181g | 69kcal |
| グァバ | 300g | 210g | 80kcal |
さ行の果物
| 果物名 | 1個全体の重さ | 1個の可食部の重さ | 1個あたりのカロリー |
|---|---|---|---|
| さくらんぼ(大) | 9g | 8g | 5kcal |
| さくらんぼ(小) | 5.8g | 5.2g | 3.2kcal |
| アメリカンチェリー(大) | 12g | 11g | 7kcal |
| アメリカンチェリー(中) | 10g | 9g | 6kcal |
| アメリカンチェリー(小) | 8g | 7g | 5kcal |
| ざくろ | 240g | 108g | 60kcal |
| スウィーティ― | 315g | 173g | 69g |
| すいか | 9,600g | 6,600g | 2,442kcal |
| スターフルーツ | 213g | 204g | 61kcal |
| すだち | 20.7g | 果汁5.2g | 1kcal |
| すもも(大石早生:大) | 84g | 78g | 34kcal |
| すもも(大石早生:中) | 61g | 57g | 25kcal |
| すもも(大石早生:小) | 49g | 46g | 20kcal |
| すもも(ソルダム) | 90g | 84g | 37kcal |
| すもも(太陽) | 139g | 129g | 57kcal |
た行の果物
| 果物名 | 1個全体の重さ | 1個の可食部の重さ | 1個あたりのカロリー |
|---|---|---|---|
| デコポン | 180g | 126g | 63kcal |
| 西洋なし(大) | 434g | 369g | 199kcal |
| 西洋なし(中) | 214g | 181g | 98kcal |
| 梨(大) | 387g | 329g | 141g |
| 梨(中) | 330g | 281g | 121kcal |
| 梨(小) | 287g | 244g | 105kcal |
| ドリアン | 1,500g | 341g | 451kcal |
| ドラゴンフルーツ | 400g | 260g | 130kcal |
な行の果物
| 果物名 | 1個全体の重さ | 1個の可食部の重さ | 1個あたりのカロリー |
|---|---|---|---|
| 夏みかん(小) | 321g | 203g | 81kcal |
| ネーブル | 200g | 130g | 60kal |
は行の果物
| 果物名 | 1個全体の重さ | 1個の可食部の重さ | 1個あたりのカロリー |
|---|---|---|---|
| パイナップル | 1,194g | 506g | 258kcal |
| ハスカップ | 2g | 2g | 1kcal |
| はっさく(中) | 332g | 216g | 97kcal |
| パッションフルーツ | 122g | 果汁37g | 24kcal |
| バナナ(大) | 200g | 120g | 103kcal |
| バナナ(中) | 140g | 84g | 72kcal |
| バナナ(ミニ) | 47g | 35g | 30kcal |
| パパイヤ | 554g | 360g | 137kcal |
| びわ | 50g | 35g | 14kcal |
は行の果物(ぶどう)
| 果物名 | 1個全体の重さ | 1個の可食部の重さ | 1個あたりのカロリー |
|---|---|---|---|
| デラウエア(房・大) | 188g | 160g | 94kcal |
| デラウエア(房・中) | 140g | 119g | 70kcal |
| デラウエア(房・小) | 107g | 91g | 54kcal |
| 巨峰(房・大) | 404g | 323g | 191kcal |
| 巨峰(房・中) | 294g | 235g | 139kcal |
| 巨峰(房・小) | 209g | 167g | 98kcal |
| マスカット(房・中) | 360g | 306g | 180kcal |
| レーズン | – | 粒0.6g | 1.8kcal |
は行の果物(残り)
| 果物名 | 1個全体の重さ | 1個の可食部の重さ | 1個あたりのカロリー |
|---|---|---|---|
| プルーン(大) | 78g | 74g | 36kcal |
| プルーン(小) | 68g | 65g | 32cal |
| 乾燥プルーン | – | 10.6g | 25kcal |
| ブンタン | 500g | 250g | 95kcal |
| ホワイトサポテ | 200g | 150g | 111kcal |
| ブルーベリー(粒・大) | – | 1.2g | 0.6kcal |
| ポンカン | 150g | 97g | 39kcal |
ま行の果物
| 果物名 | 1個全体の重さ | 1個の可食部の重さ | 1個あたりのカロリー |
|---|---|---|---|
| まくわうり | 400g | 240g | 77kcal |
| マンゴー(大) | 414g | 269g | 172kcal |
| マンゴー(小) | 230g | 150g | 96kcal |
| みかん(特大) | 203g | 152g | 68kcal |
| みかん(大) | 161g | 121g | 54kcal |
| みかん(中) | 100g | 75g | 34kcal |
| みかん(小) | 60g | 45g | 20kcal |
| メロン(大) | 995g | 547g | 230kcal |
| メロン(小) | 641g | 325g | 137kcal |
| モモ(大) | 310g | 264g | 106kcal |
| モモ(小) | 224g | 190g | 76kcal |
や行、ら行の果物
| 果物名 | 1個全体の重さ | 1個の可食部の重さ | 1個あたりのカロリー |
|---|---|---|---|
| ゆず | 120g | 果汁14g | 3kcal |
| ライチ | 19g | 15g | 9kcal |
| ライム | 84g | 果汁29g | 8kcal |
| りんご(大) | 475g | 404g | 218kcal |
| りんご(中) | 315g | 268g | 145kcal |
| りんご(小) | 200g | 170g | 92kcal |
| レモン(中) | 85g | 83g | 45kcal |
| レモン(中:果汁) | 85g | 果汁26g | 7kcal |
参考サイト カロリーSlism http://calorie.slism.jp/
簡単!栄養&カロリー計算 http://www.eiyoukeisan.com/
厳密に言えば、果物は1個あたりの大きさや甘さ、銘柄、産地によってもカロリーは違ってきます。
あくまで平均の数値ということで参考になさってください。
スポンサーリンク
糖度が高い果物はカロリーも高いって本当?
最近よく見られる、”糖度○度以上”という甘さを売りにした果物。
品質改良などによって、昔に比べると甘味が増しておいしい果物が増えました。
少し値段も張りますが、好んでこういう果物を選ぶ方も少なくないはずです。
でも気になるのが、甘い分カロリーが高いのかということ。
実際、糖度が1度上がるとカロリーは100gあたり4kcal上がると言われています。
ですので、確かにカロリーは違ってくるものの、1個あたりという意味で考えるとそこまで大きくは違いません。
実際、カロリーを気にするのであれば、糖度よりも、食べる量に気をつけるほうがいいでしょう。
果物は、水分や食物繊維が豊富で、ビタミンやミネラル、ポリフェノールなど栄養価も高く、たんぱく質や脂質は少ないためカロリーは低めです。
甘い果物は太ると言われていたこともありましたが、現在では、果物が太る原因にはならず、健康維持につながるという研究データも多く、体にとってうれしい食べ物と言えます。
とはいっても、極端に果物を大量に食べてしまうと太る原因にはなりますので、適量を心がけてくださいね。
バナナは追熟でカロリーが変わる?

By: Erich Ferdinand
バナナは追熟して甘味が増します。
甘くなるということは、カロリーが上がるのか、というところが気になるところですよね。
実はカロリーは変わりません。
まだ熟していないバナナにはブドウ糖から成るデンプンを多く含みます。
このデンプンが追熟の過程で、分解されて糖になり、甘くなるそう。
デンプンと糖は、1gあたり4kcalで、熱量は同じ。
つまり追熟してもカロリーは変わらないということです。
追熟する果物
バナナ、メロン、キウイ、すもも、アボガド、マンゴー、パパイヤ、パッションフルーツ、ドリアンなど
まとめ
果物は、お菓子やケーキなどに比べれば、グンとヘルシーですので、小腹を満たすにはおススメ。
最近はカットフルーツなどもよくお店で見かけますし、ドライフルーツも手軽ですよね。
生で食べることの多いフルーツは酵素もたくさん摂れますし、ドライフルーツは生のものよりも大幅に食物繊維が増え、腸内環境にもとてもいいんですよ。
栄養も豊富で季節を感じられるのも果物のよいところ。
カロリーを気にするよりも断然メリットが多いので、ぜひ食事に取り入れてくださいね。











